醫(yī)療器械生產(chǎn)貿(mào)易企業(yè)精準(zhǔn)名錄醫(yī)療設(shè)備
樣本下載 | |||||||
安徽3千家 | 北京4千家 | 福建2千家 | 廣東7千家 | 甘肅8百家 | 廣西2千家 | 貴州1千家 | 河北5千家 |
河南5千家 | 黑龍江3千家 | 湖北3千家 | 吉林3千家 | 江蘇7千家 | 江西3千家 | 遼寧3千家 | 寧夏3百家 |
青海2百家 | 陜西2千家 | 山東7千 | 上海5千家 | 山西1千家 | 天津1.5千家 | 西藏1百家 | 浙江5千家 |
重慶3千家 | 海南8百家 | 湖南4千家 | 內(nèi)蒙古1千家 | 四川4千家 | 新疆8百家 | 云南1千家 |
最新醫(yī)療器械生產(chǎn)與貿(mào)易企業(yè)黃頁(yè)數(shù)據(jù)更新日期2024年12月最新,全國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)名單共96580條,都是具有一定規(guī)模的醫(yī)療器械行業(yè)的注冊(cè)實(shí)體企業(yè),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率高,是您開(kāi)展各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的必備資料。醫(yī)療器械企業(yè)黃頁(yè)包括:企業(yè)名稱(chēng)、地址、電話、傳真、郵箱、登記日期、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資金等信息。醫(yī)療器械企業(yè)名單數(shù)據(jù)為Excel格式,信息可任意修改、復(fù)制、打印、導(dǎo)出及導(dǎo)入到傳真、郵件群發(fā)等醫(yī)療器械中,無(wú)任何限制。
購(gòu)買(mǎi)內(nèi)容 | 備注 | 準(zhǔn)確率 | 價(jià)格 | 附贈(zèng) |
全國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)黃頁(yè) | 全國(guó)所有醫(yī)療器械企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 3000元 | 附贈(zèng)上下冊(cè)醫(yī)療器械紙質(zhì)印刷品 |
某省或直轄市 | 如上海、浙江醫(yī)療器械企業(yè)名單 | 80% - 90% | 600元 | 附贈(zèng)一冊(cè)醫(yī)療器械紙質(zhì)印刷品 |
某個(gè)城市 | 如深圳、南京醫(yī)療器械企業(yè)黃頁(yè) | 80% - 90% | 300元 | 無(wú) |


加150元獲一冊(cè)售價(jià)258元的醫(yī)療保健類(lèi)展會(huì)會(huì)刊
相關(guān)產(chǎn)品
更多